
Zylinderrollenlager NUP314 EM1C3 FAG
Eigenschaften:
| Bezeichnung | NUP314 EM1C3_FAG | 
|---|---|
| Hersteller | FAG | 
| Außen D (mm) | 150 | 
| Außenring | ohne Nut/Schmierbohrung | 
| Bauform | Festlager | 
| Bohrung | zylindrische Bohrung | 
| Breite (mm) | 35 | 
| Dichtung | keine, offenes Lager | 
| EAN | 4012801236942 | 
| Gewicht (kg) | 3,23 | 
| Innen d (mm) | 70 | 
| Käfig | Messingkäfig | 
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft | 
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | 
| Rollenreihen | einreihiges Lager | 
| Stromisolierung | keine | 
| Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad | 


