Product Name:
Citroën Jumpy / Peugeot 1.6 HDI Volant moteur masse oscillante embrayage OE économies :...Classic Car Part:Non Compatibilité universelle:Non Fabricant:PSA Peugeot Citroën Marque:- Sans marque/Générique - Numéro de pièce fabricant:9801137780 Numéro de référence:Volant dinertie bi-masse, volant dinertie double masse, Disque dinertie bimasse, disque économies à double embrayage, Mémoire centrifuge, masse oscillante, , disque rotatif, corps rotatif Product Group:Pièces dembrayage Tuning & Styling Part:Non Type de produit:Volant moteur Type de transmission:Boîte de vitesses manuelle Numéro de pièce du fabricant:9801137780 EAN:Nicht zutreffend Lobjet de loffre est le volant dinertie
NEUF - Volant moteur bi-masse
Original PSA Peugeot Citroën
Volant moteur double masse pour Citroën Jumpy / Peugeot 1.6 HDI
Inclus dans la livraison :
1 x volant dinertie
Numéros de pièces dorigine:
Il est compatible entre autres avec :
Marque | Modèle | Type | PS / kW | Cylindrée | Code moteur | Année de construction (de - à) |
---|
CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | BHW (DV6FE) | 07/16- |
CITROËN | C3 III | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/16- |
CITROËN | C3 AIRCROSS II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/17- |
CITROËN | SPACETOURER | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 kW | 1560 ccm | BHV (DV6FDU),BHS (DV6FDU) | 04/16- |
CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 kW | 1560 ccm | BHV (DV6FDU),BHS (DV6FDU) | 04/16- |
CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 kW | 1560 ccm | BHS (DV6FDU) | 04/16- |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/14- |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 04/08- |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/14- |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/14- |
CITROËN | BERLINGO | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) | 07/10- |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 11/14- |
CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/14- |
CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | 04/15- |
CITROËN | C4 II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/14- |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/14- |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 01/15- |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 09/14- |
CITROËN | DS 3 | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/14-07/15 |
CITROËN | DS 3 | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | BHW (DV6FE) | 03/15-07/15 |
CITROËN | DS 3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 07/14-07/15 |
PEUGEOT | EXPERT | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 kW | 1560 ccm | BHV (DV6FDU) | 04/16- |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 120 | 120 PS / 88 kW | 1560 ccm | BHZ (DV6FC) | 05/16- |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 01/15- |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | BHW (DV6FE) | 01/15- |
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 04/14-06/21 |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 04/14-06/21 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 01/15- |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | 01/13- |
pas pour code moteur - DV6ETED / code moteur - DV6FE |
PEUGEOT | 5008 II | 1.6 BlueHDi 100 | 99 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/16- |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | 07/11- |
pas pour code moteur - DV6ETED / code moteur - DV6FE |
PEUGEOT | TRAVELLER | 1.6 BlueHDi 95 | 95 PS / 70 kW | 1560 ccm | BHV (DV6FDU),BHS (DV6FDU) | 04/16- |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 04/15- |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 PS / 55 kW | 1560 ccm | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | 06/08-12/18 |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 BlueHDi 100 | 100 PS / 73 kW | 1560 ccm | BHY (DV6FD) | 12/14- |